LIGA HOSTOS 1873
BATTING REGISTER
12/31/1897
League History Index | Players | Teams | Managers | Leagues | Leaderboards | Awards | Accomplishments
LB | LH : Stats & Leaders - Batting Register - Pitching Register - Fielding Register - Positional Leaderboards
Rookies - Drafted Players - Transactions Log - Injury Log
Player Team G GS AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS WAR
Nicolás Abalos BAY 2 2 11 3 3 2 0 0 3 1 0 0 0 .273 .273 .455 .727 -0.0
Juan Abrego CUL 76 76 350 77 90 17 6 1 44 27 4 9 8 .257 .280 .349 .628 0.6
Diego Acevedo CAG 17 0 15 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 .067 .067 .133 .200 -0.2
Emiliano Acevedo FLO 76 76 307 66 85 7 5 0 34 16 4 2 4 .277 .300 .332 .632 3.5
Gonzalo Acevedo VIE 73 72 350 63 105 11 4 2 53 3 0 2 6 .300 .310 .371 .681 0.7
Alcibíades Acosta BAY 22 0 23 4 6 1 0 0 2 0 0 0 0 .261 .261 .304 .565 -0.0
Fernando Acuña ADJ 20 0 10 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 .200 .200 .200 .400 -0.0
Milcíades Adame SGR 50 10 82 10 18 3 1 0 11 3 1 4 1 .220 .258 .280 .539 -0.7
Esteban Adorno COR 76 76 348 67 96 13 3 2 61 1 0 7 4 .276 .305 .348 .653 0.8
René Aguayo GUC 14 5 22 3 5 0 0 0 4 0 0 0 2 .227 .227 .227 .455 -0.1
Timoteo Aguilar HUM 76 76 365 85 108 8 8 1 35 14 4 2 1 .296 .312 .370 .682 1.6
Prisco Aguilera AIB 76 76 370 87 117 13 4 0 68 1 0 5 5 .316 .338 .373 .711 1.9
Rubén Aguillón ANA 69 66 279 59 76 6 2 0 38 5 4 11 5 .272 .302 .308 .611 -0.5
Felipe Aguirre SLO 20 0 22 2 5 0 0 0 4 0 0 0 0 .227 .227 .227 .455 -0.1
Gabriel Ahumba GUR 33 26 116 19 28 4 1 0 21 0 0 4 4 .241 .267 .293 .560 -0.1
Jaime Alcalá SLO 76 76 355 71 119 10 4 1 74 1 0 12 5 .335 .354 .394 .748 0.4
Santiago Alcalá LOI 24 0 13 2 4 0 0 0 3 0 0 0 0 .308 .308 .308 .615 -0.0
Mauro Alonzo VIE 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -0.0
Nicolás Alsarín GUC 77 77 329 47 89 8 3 1 44 0 0 11 6 .271 .298 .322 .620 1.7
Esteban Alvarado TOB 44 18 62 8 14 1 0 0 7 0 0 1 6 .226 .250 .242 .492 0.1
Luis Amador MAN 28 7 42 8 11 1 0 0 6 0 0 1 2 .262 .279 .286 .565 -0.0
Javier Andrade CAR 67 55 274 50 84 11 3 0 36 9 6 7 6 .307 .326 .369 .695 1.0
Everardo Aranda BRR 76 76 310 56 76 7 3 1 35 5 1 9 3 .245 .265 .297 .562 -0.4
Martín Aranda SAB 74 61 293 60 74 10 3 0 33 1 1 4 9 .253 .282 .307 .589 -0.6
Javier Arellano VIL 64 60 246 54 78 8 2 1 42 0 0 5 8 .317 .339 .378 .717 1.1
Abelardo Arencibia LPI 72 72 335 63 113 16 6 2 60 2 3 4 2 .337 .358 .439 .797 1.9
Raúl Armendáriz YAB 22 1 24 1 5 0 0 0 0 0 0 0 1 .208 .208 .208 .417 -0.2
Tito Arredondo RIN 24 0 25 3 7 0 0 0 3 0 0 0 0 .280 .280 .280 .560 0.0
Victoriano Arreola FLO 57 57 274 53 106 13 1 2 49 7 4 7 0 .387 .411 .464 .875 1.5
Juan Arriaga MAY 52 35 111 14 28 1 0 0 9 0 0 0 3 .252 .252 .261 .514 -0.4
Player Team G GS AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS WAR
Mateo Arroyo JUA 43 36 153 18 35 4 0 1 24 0 0 4 1 .229 .265 .275 .540 -0.2
Timoteo Arévalo BAR 43 38 113 6 16 2 0 0 11 0 0 0 7 .142 .140 .159 .300 -1.0
Pascual Astudillo ANA 77 77 369 72 126 16 6 2 65 6 3 7 4 .341 .354 .434 .788 1.3
Antonio Avilés SSB 32 7 57 16 16 2 2 0 8 1 1 2 2 .281 .317 .386 .703 0.2
Tadeo Avilés ADJ 17 12 41 3 7 1 0 0 6 0 0 0 4 .171 .167 .195 .362 -0.6
Luis Baca VIE 76 76 366 92 123 18 7 1 55 16 1 6 11 .336 .346 .432 .778 2.0
Eneas Bahena NAR 40 0 34 2 6 0 2 0 2 0 0 0 2 .176 .171 .294 .466 -0.1
Josué Baisá UTU 41 34 103 21 21 3 1 1 15 0 0 0 2 .204 .219 .282 .501 -0.3
Orestes Balderrama MAN 62 37 209 49 75 11 2 0 40 11 3 9 2 .359 .394 .431 .824 1.3
Calvino Barahona SAB 75 75 352 67 122 14 1 1 45 1 2 5 5 .347 .368 .401 .768 0.9
Emanuel Barajas CAG 76 76 387 94 136 22 10 2 70 17 4 9 7 .351 .371 .475 .846 3.0
Leopoldo Barraza JUA 76 76 376 79 112 12 4 5 42 5 6 9 4 .298 .321 .391 .711 2.2
Prudencio Barrera ADJ 76 76 358 69 103 18 6 0 56 2 4 4 7 .288 .312 .372 .684 1.8
Máximo Barrios GUR 43 36 116 17 23 2 0 0 14 0 0 1 9 .198 .205 .216 .421 -0.4
Práxedes Bello LOI 13 3 29 4 6 1 0 0 1 0 0 0 1 .207 .233 .241 .475 -0.0
Apolonio Benavides PON 23 20 87 18 15 2 0 0 11 0 0 2 2 .172 .191 .195 .386 -0.3
Rodolfo Benítez ANA 54 28 151 31 49 8 2 0 26 0 0 3 5 .325 .342 .404 .746 0.8
Aluino Bernal CAR 73 72 339 78 111 8 19 2 49 23 5 7 3 .327 .345 .481 .826 1.4
Eduino Bojórquez BRR 76 76 332 62 80 3 7 0 43 10 4 7 6 .241 .260 .292 .552 -0.7
Esteban Bolanos TOB 55 51 214 42 67 14 1 0 37 0 0 4 9 .313 .321 .388 .709 1.0
Alonso Briseño CUL 52 0 61 18 18 3 2 1 15 1 1 1 0 .295 .308 .459 .767 0.2
Ubaldo Brito QUE 74 73 363 83 121 20 6 2 71 6 7 6 4 .333 .354 .438 .792 1.8
Tito Burgos BAY 17 0 14 3 4 1 0 0 4 0 0 0 1 .286 .267 .357 .624 0.0
Laureano Báez SSB 47 13 101 21 30 6 2 0 20 1 0 1 2 .297 .317 .396 .713 -0.2
Tácito Cabrera ISA 56 43 213 45 74 9 2 3 37 4 1 4 3 .347 .359 .451 .810 1.5
Eduardo Cajamarca BRR 41 0 52 6 9 2 0 0 6 0 0 1 1 .173 .189 .212 .400 -0.7
Rafael Calderón QUE 37 5 56 10 15 4 1 0 7 2 0 2 1 .268 .317 .375 .692 0.2
Luis Calvillo SGR 76 76 304 54 84 7 4 0 47 2 1 8 2 .276 .294 .326 .620 0.6
Jorge Calvo PON 42 27 91 16 18 0 1 0 10 0 0 0 7 .198 .198 .220 .418 -1.0
Manuel Camacho YAB 75 75 371 75 129 19 3 0 56 2 1 3 1 .348 .354 .415 .769 1.6
Player Team G GS AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS WAR
Ernesto Camarillo CAR 76 76 360 64 96 12 5 0 62 5 6 7 2 .267 .296 .328 .623 0.3
Lisandro Camarillo LOI 76 76 349 66 103 9 7 0 47 5 5 5 3 .295 .303 .361 .664 1.4
Doroteo Campos COR 71 67 331 62 98 9 6 2 46 9 9 5 3 .296 .308 .378 .686 0.6
Gabino Campos ADJ 32 1 39 5 10 1 0 0 5 1 0 0 0 .256 .256 .282 .538 -0.1
Catón Cancio LOI 76 76 302 56 73 8 4 1 39 14 1 0 4 .242 .248 .305 .552 0.8
Efraín Cano FAJ 76 76 369 69 110 19 4 4 59 1 0 8 5 .298 .325 .404 .728 1.2
Filóxenos Cardona QUE 37 32 108 15 19 1 0 0 10 0 0 0 10 .176 .176 .185 .361 -1.0
Gabriel Cardona NAR 50 28 137 26 42 8 3 2 32 0 0 7 2 .307 .338 .453 .790 0.5
Pedro Cardoso CAG 9 0 11 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 .182 .182 .182 .364 -0.0
Silverio Carmona JUA 26 0 28 5 9 1 1 0 4 1 0 0 2 .321 .310 .429 .739 0.1
Mario Carrasco BAR 76 76 347 57 102 4 11 0 36 17 7 9 4 .294 .314 .369 .683 0.8
Andrónico Carrillo ADJ 57 57 230 38 58 3 1 0 27 0 0 9 2 .252 .284 .274 .558 0.1
Arasibo Carrillo CAR 76 76 363 57 120 25 2 2 66 0 0 4 6 .331 .340 .427 .767 1.4
Celso Carrillo CAG 76 76 332 72 89 14 3 1 60 4 3 10 5 .268 .298 .337 .635 0.2
Julián Carrillo CAG 68 66 321 79 124 16 4 0 71 0 1 1 6 .386 .391 .461 .852 1.8
Gabriel Casillas PON 62 58 255 42 66 10 0 2 35 0 2 4 2 .259 .274 .322 .595 0.2
Gabriel Casillas ISA 40 37 121 12 29 1 0 0 15 0 0 1 16 .240 .246 .248 .494 -0.2
Guillermo Castañeda HUM 58 44 234 51 55 5 4 0 27 8 3 5 4 .235 .251 .291 .542 -0.1
Rómulo Castañeda NAR 76 76 345 67 111 10 1 0 48 3 0 12 2 .322 .348 .357 .705 1.4
Atanasio Castillo NAR 76 76 374 71 112 10 6 1 55 27 3 8 5 .299 .315 .366 .681 1.2
Nicolás Castillo SGR 40 2 45 5 11 2 2 0 15 0 0 1 0 .244 .261 .378 .639 -0.0
Martín Castro HUM 39 16 60 9 11 0 0 0 8 0 0 0 9 .183 .183 .183 .367 -0.6
Rafael Castro AIB 41 20 117 16 31 5 1 0 19 0 0 0 3 .265 .271 .325 .596 -0.3
Roberto Castro GUC 28 2 33 3 15 2 1 0 8 0 0 0 2 .455 .455 .576 1.030 0.3
Jorge Cavallero GUR 45 38 128 16 25 0 1 0 15 0 0 0 13 .195 .195 .211 .406 -1.0
Jesús María Cerna TRU 59 54 232 42 60 7 4 1 41 3 0 13 4 .259 .312 .336 .648 0.2
Boanerges Cervantes UTU 66 64 265 46 67 4 3 0 36 1 0 8 1 .253 .284 .291 .575 0.3
Isabelino Cervantes GUM 38 33 97 15 26 3 0 0 16 0 0 0 8 .268 .268 .299 .567 -0.2
José Chagolla VIE 8 1 8 3 4 0 0 2 3 1 0 0 0 .500 .500 1.250 1.750 0.2
Espártaco Chagoya BAR 72 72 319 54 88 8 4 2 50 7 0 2 5 .276 .282 .345 .627 0.1
Player Team G GS AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS WAR
Lamberto Chavarría VIE 36 1 38 10 15 2 0 0 6 0 0 1 0 .395 .410 .447 .858 0.3
Osmundo Chavira QUE 40 19 70 8 15 0 0 0 6 0 0 1 5 .214 .225 .214 .440 -0.3
Bonifacio Chávez UTU 76 76 330 67 93 9 5 3 49 0 0 8 3 .282 .299 .367 .666 1.4
Fernando Chávez JAY 63 33 173 35 48 5 6 0 22 9 2 3 3 .277 .292 .376 .668 0.1
Epifanio Cisneros QUE 37 25 82 11 15 2 0 0 11 0 0 2 12 .183 .202 .207 .410 -0.8
Silvio Cisneros CAY 42 37 117 16 26 1 1 0 16 0 0 1 13 .222 .229 .248 .477 -0.9
Gabriel Claudio JAY 40 38 111 16 28 2 0 0 14 0 0 0 9 .252 .259 .270 .529 -0.6
Jorge Colunga ADJ 31 19 88 19 21 1 0 0 14 0 0 2 1 .239 .269 .250 .519 -0.1
Abundio Colón MAN 2 0 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000 0.0
Emanuel Colón AIB 10 9 23 4 3 0 0 0 3 0 0 1 3 .130 .167 .130 .297 -0.4
Eunosto Coral TOA 73 70 307 63 85 15 0 1 57 0 0 3 4 .277 .292 .336 .627 1.5
Diodoro Cornejo QUE 76 76 380 75 121 11 10 1 54 6 5 5 5 .318 .332 .408 .740 1.6
Carlos Corrales CAG 76 76 381 91 141 16 18 2 85 20 5 9 2 .370 .383 .522 .906 3.8
Camulógeno Cortez GUR 76 76 376 96 128 11 5 0 52 22 4 10 4 .340 .367 .396 .763 3.2
Ubaldo Cortez CUL 45 38 110 18 29 1 0 0 17 0 0 6 5 .264 .311 .273 .584 -0.2
Marcos Cortés TOB 76 76 353 79 124 23 5 3 77 1 5 7 4 .351 .362 .470 .832 1.8
Carmelo Costa LOI 72 67 328 58 105 8 5 4 62 3 1 7 2 .320 .348 .412 .759 1.8
Julio Costello SAB 15 0 14 2 3 0 0 0 3 0 0 0 0 .214 .200 .214 .414 -0.0
Leoncio Costello ISA 25 2 33 5 8 1 0 0 7 0 0 0 1 .242 .265 .273 .537 0.1
Felipe Cotto AIB 42 29 84 11 12 0 1 0 10 0 0 0 6 .143 .143 .167 .310 -0.7
Gastón Cruces CAY 30 0 18 3 4 0 0 0 1 0 0 0 1 .222 .222 .222 .444 -0.2
Cicerón Cruz BRR 41 36 113 19 32 1 2 0 17 0 0 0 5 .283 .283 .327 .611 -0.2
Roberto Cruz JAY 20 9 50 5 14 3 0 0 10 0 0 1 2 .280 .283 .340 .623 0.2
Valeriano Cruz GUM 58 22 140 22 33 3 1 1 23 5 3 1 1 .236 .239 .293 .532 -0.7
Zacarías Cruz SSB 32 0 19 6 4 0 0 0 1 0 0 0 2 .211 .211 .211 .421 -0.2
Conrado Cuadros LOI 5 0 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000 0.0
José Cuevas GUM 19 0 20 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .200 .400 -0.1
Luis Cáceres ADJ 38 33 100 17 25 3 1 0 10 0 0 1 3 .250 .257 .300 .557 -0.5
Sebastián Cáceres GUC 24 14 71 13 17 3 0 1 12 0 0 2 1 .239 .260 .324 .584 0.0
Alfredo de la Cruz SGR 76 76 329 61 99 5 4 1 41 5 1 9 3 .301 .331 .350 .681 1.0
Player Team G GS AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS WAR
Rufino de la Cruz BAY 44 0 48 10 12 1 0 1 7 0 0 3 0 .250 .288 .333 .622 -0.1
Espártaco de la Guila NAR 43 32 76 15 20 4 0 0 16 0 0 1 6 .263 .273 .316 .589 -0.3
Néstor de León QUE 76 76 338 55 74 10 3 4 59 11 4 7 0 .219 .240 .302 .542 -0.3
Emanuel de Luna TOB 39 25 120 20 33 4 1 0 18 0 0 8 1 .275 .331 .325 .656 -0.1
Gonzalo de Santiago SLO 42 38 125 20 22 4 0 0 14 0 0 1 15 .176 .186 .208 .394 -1.0
Efraín del Bosque SGR 38 4 32 8 5 0 0 0 4 0 0 0 2 .156 .152 .156 .308 -0.3
Noé Delgado FLO 29 0 26 5 3 0 0 0 1 0 0 1 0 .115 .148 .115 .264 -0.1
Nicolás Dias TRU 40 22 116 18 41 4 1 0 24 1 0 5 3 .353 .395 .405 .800 0.6
Ireneo Dimas SAB 76 75 352 63 98 9 8 2 52 12 5 9 3 .278 .296 .366 .662 0.5
Berengario Domínguez YAB 75 75 347 65 100 15 2 0 49 1 2 5 2 .288 .312 .343 .655 0.3
Daniel Domínguez LOI 44 38 119 23 29 2 0 0 15 0 0 0 10 .244 .250 .261 .511 -0.5
Higinio Domínguez SAB 50 6 43 9 8 1 0 0 6 0 0 0 2 .186 .186 .209 .395 -0.4
Tibulo Donoso VIL 76 76 359 69 121 11 5 2 65 4 5 5 2 .337 .351 .412 .764 1.5
Agamenón Doria FAJ 22 0 29 4 9 2 0 0 6 0 0 0 1 .310 .310 .379 .690 -0.0
Aníbal Duarte UTU 76 76 375 64 120 17 1 1 49 13 7 4 2 .320 .329 .379 .708 1.6
Juan Durán GUM 76 76 333 69 93 9 0 0 41 2 0 10 1 .279 .307 .306 .613 0.6
Nicolás Durán ANA 74 72 325 63 101 8 13 1 42 5 6 5 3 .311 .335 .425 .760 1.5
Atilano Díaz CAR 38 9 42 5 9 0 0 0 5 0 0 0 5 .214 .227 .214 .442 -0.2
Blas Díaz MAY 21 7 44 10 15 1 1 0 7 2 1 0 0 .341 .356 .409 .765 0.3
Eusebio Díaz JAY 33 5 31 5 7 2 0 0 2 0 0 0 2 .226 .226 .290 .516 -0.2
Fernando Díaz MAY 24 0 25 9 11 1 0 1 5 0 0 0 1 .440 .481 .600 1.081 0.2
Luis Díaz PON 21 10 37 7 9 0 0 0 5 0 0 0 6 .243 .243 .243 .486 -0.1
Manuel Díaz CAY 71 70 346 77 104 16 4 0 52 1 1 8 1 .301 .315 .370 .685 0.7
Polideuco Díaz TRU 45 38 181 27 59 5 0 0 33 0 0 5 4 .326 .349 .354 .703 0.8
Sotero Díaz MAN 57 39 191 32 57 11 1 0 43 2 1 1 1 .298 .302 .366 .668 0.4
Ángel Díaz PON 73 73 372 77 108 14 4 2 48 4 2 2 2 .290 .294 .366 .660 0.4
Hilario Elizarraraz CUL 76 76 369 83 133 14 8 0 93 2 2 9 3 .360 .376 .442 .818 2.4
Bonifacio Esparza CUL 76 76 367 76 118 10 4 0 53 15 3 2 3 .322 .332 .371 .702 1.6
Eleuterio Esparza CAG 71 70 337 68 107 16 5 3 59 0 0 3 2 .318 .322 .421 .743 1.7
Graciano Esparza BRR 74 74 344 60 110 13 2 1 70 2 0 4 6 .320 .330 .378 .707 1.2
Player Team G GS AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS WAR
Ricardo Espino CAY 56 51 252 43 67 6 2 0 35 0 0 1 1 .266 .268 .306 .573 0.3
Timoteo Espinosa AIB 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500 1.000 0.0
Ricardo Espinoza QUE 76 76 359 73 109 15 4 2 48 15 4 4 2 .304 .315 .384 .699 2.0
Esquilo Esquivel ISA 36 5 31 7 4 0 0 0 2 0 0 0 2 .129 .129 .129 .258 -0.4
Alejandro Estrada TOA 31 0 33 7 13 0 3 0 9 0 0 0 1 .394 .394 .576 .970 0.4
Faustino Estrada VIE 76 76 385 83 114 7 8 0 42 15 9 7 3 .296 .317 .356 .672 2.4
Marco Estrada HUM 67 66 271 45 69 7 1 0 32 0 0 12 3 .255 .288 .288 .576 0.1
Curro Fabián TRU 76 76 368 78 113 11 5 1 50 0 3 2 3 .307 .319 .372 .691 3.9
Ildefonso Fabián SSB 61 55 244 44 67 8 1 0 31 0 0 9 5 .275 .306 .316 .622 -0.1
Julián Febus UTU 76 76 346 70 89 5 12 0 45 4 3 4 7 .257 .268 .341 .609 0.4
Tito Feijóo BAR 67 64 277 43 80 7 2 3 47 1 3 0 2 .289 .294 .361 .655 -1.2
Emanuel Feliciano ADJ 58 52 234 45 72 8 1 0 43 0 2 4 2 .308 .320 .350 .670 -0.1
Martín Fernández GUM 46 34 93 14 12 2 1 0 9 0 0 0 6 .129 .128 .172 .300 -1.1
Ricardo Fernández BAY 41 6 70 12 23 3 0 1 13 0 0 1 3 .329 .338 .414 .752 0.4
Zacarías Fernández JAY 76 76 373 90 120 19 6 0 50 6 1 5 4 .322 .333 .405 .738 2.4
Esteban Flores BRR 76 76 361 74 106 10 4 2 60 12 12 6 4 .294 .317 .360 .678 1.1
Britomaro Frías SAB 42 39 99 12 16 1 1 0 10 0 0 1 6 .162 .178 .192 .370 -1.0
Ramón Frías SSB 76 76 377 81 119 17 14 0 69 13 9 1 6 .316 .323 .435 .758 2.2
Anatolio Fuentes VIE 20 0 22 4 1 0 0 0 3 0 0 0 0 .045 .087 .045 .132 -0.2
Juan Fuentes ADJ 76 76 371 85 88 9 15 0 57 16 3 3 5 .237 .253 .342 .596 0.1
Nepomuceno Funes ANA 59 55 223 33 58 3 2 2 27 0 0 8 3 .260 .301 .318 .619 0.7
Erasmo Gaitán SSB 31 0 35 7 6 0 0 0 3 0 0 1 0 .171 .216 .171 .388 -0.1
José Galicia RIN 77 77 356 65 113 15 2 0 59 3 1 1 3 .317 .323 .371 .694 1.7
Adrián Gallardo SSB 52 38 124 14 27 4 0 0 20 0 0 0 7 .218 .216 .250 .466 -0.4
Báquides Gallardo SGR 71 70 314 40 97 14 6 0 44 11 22 4 3 .309 .319 .392 .711 -0.7
Jesús Gallo BRR 61 56 243 44 62 7 1 3 43 2 1 4 4 .255 .269 .329 .598 0.8
Matías Garcés SAB 61 42 181 31 49 4 5 1 32 1 0 5 2 .271 .304 .365 .668 0.5
Aimar García BAR 30 0 39 6 13 0 1 1 9 1 0 0 1 .333 .333 .462 .795 0.2
Alberto García MAY 76 76 363 74 120 19 1 0 60 3 0 6 3 .331 .342 .388 .731 1.4
Anaximandro García GUC 50 25 91 9 17 0 0 0 7 0 0 0 12 .187 .187 .187 .374 -0.7
Player Team G GS AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS WAR
Buenaventura García SLO 13 4 15 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .267 .467 -0.1
Dámaso García SGR 2 2 11 2 3 0 0 0 1 0 0 0 1 .273 .273 .273 .545 -0.0
Fulco García TOB 48 1 57 9 15 2 0 0 8 0 0 2 1 .263 .283 .298 .582 0.1
Gerardo García TOA 42 38 111 12 28 2 0 0 17 0 0 0 6 .252 .252 .270 .523 -1.0
Hansel García GUC 75 74 341 58 107 12 2 1 57 0 0 10 3 .314 .337 .370 .707 0.7
Hermógenes García MAY 46 46 186 32 46 0 2 3 22 3 3 6 6 .247 .296 .317 .614 -0.1
Ignacio García SSB 74 71 348 84 123 17 6 0 59 5 3 7 2 .353 .365 .437 .802 2.5
Israel García TOA 76 76 381 94 131 16 22 3 82 26 6 5 4 .344 .354 .525 .879 2.6
Javier García JUA 8 6 22 4 6 1 0 0 3 0 0 0 0 .273 .273 .318 .591 0.1
José García SGR 69 53 257 50 77 9 5 1 53 10 2 7 3 .300 .320 .385 .705 0.2
Judá García RIN 73 72 343 74 109 11 3 2 51 3 0 9 4 .318 .350 .385 .735 1.8
Julio García GUC 77 77 392 73 107 10 8 0 53 20 3 6 5 .273 .289 .339 .629 1.8
Justino García YAB 3 3 10 3 4 1 0 0 2 0 0 0 0 .400 .400 .500 .900 0.1
Luis García LOI 18 8 45 6 9 2 0 0 4 0 0 0 2 .200 .200 .244 .444 0.0
Marcos García TOA 73 72 359 78 107 8 7 0 47 4 4 4 4 .298 .324 .359 .684 1.5
Marcos García TRU 44 38 186 34 56 13 2 0 30 1 1 2 6 .301 .318 .392 .710 0.7
Miguel García UTU 76 76 365 60 99 16 2 2 64 3 1 7 2 .271 .286 .342 .628 1.3
Poncio García QUE 76 76 363 87 119 11 9 2 62 6 7 8 5 .328 .365 .424 .790 1.5
Rafael García MAY 37 30 131 15 37 4 0 0 18 1 0 1 6 .282 .284 .313 .597 -0.6
Sergio García CAR 47 20 110 18 29 5 0 2 12 0 0 0 4 .264 .289 .364 .653 0.1
Sergio García PON 76 76 342 71 101 18 4 1 67 0 2 5 5 .295 .309 .380 .689 0.0
Teófilo García CAY 76 76 374 90 113 14 6 1 62 1 0 4 4 .302 .316 .380 .696 1.8
Zeferino García JUA 47 27 77 9 12 1 0 0 9 0 0 0 10 .156 .156 .169 .325 -0.7
Ramón Gardea HUM 45 1 55 11 21 4 2 0 17 0 0 0 0 .382 .382 .527 .909 0.5
Salomón Garibay JUA 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -0.0
Emiliano Garza HUM 73 69 343 64 88 4 9 2 48 19 16 5 4 .257 .269 .338 .607 -0.2
Isabelino Garza ADJ 49 24 132 26 37 4 0 2 24 0 1 2 1 .280 .289 .356 .645 0.3
Mercuriano Garza CAR 53 13 93 20 26 6 2 1 17 1 0 4 1 .280 .320 .419 .739 0.4
Emeterio Garzía ANA 43 37 120 28 26 1 0 0 18 0 0 0 10 .217 .215 .225 .440 -0.7
Orlando Germán PON 34 8 69 10 21 2 0 0 14 0 0 1 0 .304 .324 .333 .658 0.3
Player Team G GS AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS WAR
Pirro Gil GUR 61 49 231 50 83 9 5 0 46 3 0 4 2 .359 .372 .442 .814 1.7
Adrián González BAR 76 76 287 42 67 12 2 0 36 0 0 14 3 .233 .273 .289 .562 0.1
Antonio González AIB 43 9 48 9 15 2 0 0 4 0 0 0 1 .312 .312 .354 .667 -0.0
Atenágoras González VIL 37 1 50 8 12 2 0 0 4 1 0 0 0 .240 .240 .280 .520 -0.2
Baldomero González VIE 76 76 333 58 104 8 5 1 48 1 1 5 3 .312 .325 .375 .700 1.1
Cristóbal González YAB 26 21 92 14 18 3 1 0 15 0 0 2 2 .196 .221 .250 .471 -0.2
Eneas González YAB 76 76 337 60 100 18 6 3 54 0 1 8 4 .297 .319 .412 .732 1.3
Enrique González GUC 2 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -0.1
Esteban González LOI 21 0 23 3 7 0 0 0 3 0 0 0 0 .304 .304 .304 .609 -0.0
Eunosto González BAY 6 0 11 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 .273 .273 .273 .545 -0.0
Guillermo González HUM 52 40 197 31 42 2 0 0 16 8 5 5 4 .213 .238 .223 .461 -0.9
Luis González TOA 76 76 387 93 111 10 6 0 61 18 8 4 4 .287 .302 .344 .646 0.8
Luis González UTU 34 1 31 3 7 1 0 0 4 0 0 1 0 .226 .265 .258 .523 -0.1
Pedro González GUM 52 11 86 16 27 10 1 0 14 1 0 2 0 .314 .333 .453 .787 0.5
Quilón González ISA 60 55 244 31 68 9 2 0 41 4 5 5 4 .279 .299 .332 .631 0.4
Ricardo González AIB 76 76 315 65 90 7 0 0 43 0 0 14 6 .286 .320 .308 .628 -0.2
Rubén González FLO 2 2 5 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -0.1
Sancho González VIE 8 8 22 5 6 0 0 0 5 0 0 0 1 .273 .273 .273 .545 -0.1
Símaco González COR 76 75 361 78 104 21 4 0 49 2 1 8 8 .288 .305 .368 .673 0.9
Wenceslao González JAY 45 33 114 13 21 3 0 0 15 0 0 0 10 .184 .184 .211 .395 -0.9
Filemón Granado SLO 48 34 114 26 25 0 2 1 18 0 0 0 9 .219 .219 .281 .500 -0.7
Belerofón Grimaldo GUM 76 76 296 60 91 9 5 2 47 7 8 13 4 .307 .349 .392 .741 1.4
Jerónimo Grimaldo RIN 44 33 106 15 23 3 0 0 14 0 0 0 9 .217 .217 .245 .462 -0.8
Vicente Guedea ANA 40 4 33 5 4 0 0 0 1 0 0 0 4 .121 .147 .121 .268 -0.3
José María Guerra FAJ 76 76 353 60 110 14 6 4 77 4 4 4 6 .312 .317 .419 .736 1.2
Marcos Guerra LPI 74 69 335 70 105 10 4 2 47 10 6 3 2 .313 .325 .385 .710 1.0
Tomás Guerra CAR 42 32 92 11 15 3 0 0 12 0 0 0 7 .163 .161 .196 .357 -0.7
Aniceto Guerrero GUR 69 68 348 78 95 12 3 1 42 6 6 5 4 .273 .290 .333 .623 0.4
Quilvio Guerrero CUL 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -0.0
Roberto Guerrero SLO 76 76 300 56 85 7 2 1 51 1 0 9 1 .283 .313 .330 .643 0.7
Player Team G GS AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS WAR
Simón Guerrero RIN 42 32 99 15 29 3 0 0 18 0 0 0 8 .293 .284 .323 .608 0.0
Beloveso Gutiérrez VIL 48 32 100 12 21 2 0 0 8 0 0 1 7 .210 .218 .230 .448 -0.9
Cándido Gutiérrez VIL 72 69 298 48 85 11 4 0 37 0 0 5 2 .285 .295 .349 .644 0.8
Guillermo Gutiérrez JUA 76 76 357 66 123 18 4 1 65 0 3 7 3 .345 .359 .426 .784 1.4
Vicente Gutiérrez SLO 5 0 8 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500 -0.0
Ismael Guzmán MAN 49 17 128 34 48 5 2 1 18 8 2 5 2 .375 .403 .469 .872 0.7
