LIGA HOSTOS 1885
BATTING REGISTER
12/31/1897
League History Index | Players | Teams | Managers | Leagues | Leaderboards | Awards | Accomplishments
LB | LH : Stats & Leaders - Batting Register - Pitching Register - Fielding Register - Positional Leaderboards
Rookies - Drafted Players - Transactions Log - Injury Log
Player Team G GS AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS WAR
Nicolás Abalos BAY 126 126 501 67 127 24 14 1 38 29 32 22 40 .253 .293 .363 .657 1.1
Adalberto Abarca VIE 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0.0
Jumacao Abarca ANA 60 8 76 9 20 2 4 0 7 0 0 7 13 .263 .325 .395 .720 0.5
Senén Abreu ISA 17 0 12 0 2 0 0 0 1 0 0 2 6 .167 .286 .167 .452 -0.2
Fernando Abundis COR 126 126 485 77 122 20 21 2 65 21 17 25 19 .252 .292 .392 .683 2.9
Darío Acosta RIN 119 118 492 109 145 24 14 6 67 68 24 41 18 .295 .349 .437 .786 5.3
René Aguayo GUC 16 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -0.1
Efraín Aguiar ISA 33 0 30 4 9 1 2 0 4 0 0 4 5 .300 .382 .467 .849 0.3
Fernando Aguilar FLO 26 0 10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000 -0.1
Ismael Aguilar SAB 44 44 140 16 29 2 2 0 14 0 0 3 24 .207 .222 .250 .472 -0.5
Leonardo Aguilar CAR 15 0 10 5 3 0 0 0 0 1 0 3 1 .300 .462 .300 .762 0.2
Martín Aguilar JUA 12 0 9 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .111 .111 .111 .222 -0.1
Nicanor Aguilar VIL 124 122 478 81 155 21 12 2 57 72 34 31 10 .324 .362 .431 .793 3.8
Rodrigo Aguilar CAG 17 0 15 1 2 0 0 0 1 0 0 0 2 .133 .125 .133 .258 -0.2
Patricio Aguilera MAY 37 0 18 1 3 0 0 0 3 0 1 0 2 .167 .211 .167 .377 -0.2
Próspero Aguilera SLO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0.0
Germán Aguirre MAY 42 40 112 18 21 3 2 1 10 0 0 4 20 .188 .210 .277 .487 0.4
Heraclio Aguirre SLO 126 126 494 78 135 19 12 2 55 42 14 28 46 .273 .319 .372 .691 2.8
Jorge Aguirre ANA 126 126 508 78 137 27 8 3 44 59 12 25 17 .270 .315 .372 .687 4.6
Jesús María Alegría TOA 32 0 30 1 7 0 0 0 2 0 0 1 5 .233 .281 .233 .515 0.0
Martín Alejandre GUM 126 126 467 55 95 16 12 1 49 10 13 24 70 .203 .251 .296 .547 1.4
Federico Alfonso GUR 22 8 30 2 7 3 1 0 4 0 0 0 7 .233 .258 .400 .658 0.3
Gelmiro Algarín CAY 126 126 489 80 140 27 4 12 72 7 6 49 52 .286 .356 .431 .788 4.7
Enrique Alicea PON 103 102 413 68 101 20 4 2 46 6 7 24 26 .245 .289 .327 .616 0.3
Marco Alonso BAR 61 0 56 10 14 0 0 1 12 2 1 4 6 .250 .311 .304 .615 0.3
Celino Alvarado VIE 43 0 39 6 9 0 0 0 5 1 1 0 3 .231 .262 .231 .493 -0.2
Esteban Alvarado TOB 51 42 117 6 20 1 0 0 4 0 0 4 16 .171 .197 .179 .376 -0.6
Jesús Alvarado HUM 126 126 513 84 136 19 14 1 52 40 15 26 8 .265 .303 .363 .666 5.5
Manuel Alvarado AIB 126 126 479 64 122 16 2 2 55 17 3 13 25 .255 .273 .309 .582 4.0
Raúl Alvarado RIN 51 0 47 9 13 5 3 2 6 4 2 8 6 .277 .386 .638 1.024 0.7
Player Team G GS AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS WAR
Luis Anaya COR 38 0 20 8 8 0 0 0 3 1 0 0 1 .400 .455 .400 .855 0.4
Rogelio Anaya CUL 41 33 81 7 15 3 1 0 3 8 4 2 7 .185 .205 .247 .452 -0.8
Livio Angamarca RIN 44 37 150 37 46 8 9 0 30 18 4 9 8 .307 .360 .480 .840 3.0
Juan Aparicio CUL 126 126 446 57 87 13 6 3 37 25 23 29 72 .195 .258 .271 .529 -1.1
Disibodo Aquino JUA 126 126 477 111 153 21 28 1 61 88 26 80 51 .321 .418 .488 .906 7.2
Ramón Aragón QUE 9 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 .000 .000 -0.1
Casto Arana CAY 43 42 115 13 16 4 2 0 9 0 0 5 29 .139 .175 .209 .384 -0.7
Eugenio Arana BAY 126 126 509 75 147 22 6 1 59 38 32 30 33 .289 .328 .361 .689 4.0
Pablo Arana YAB 22 0 23 1 6 2 0 0 1 0 0 2 5 .261 .320 .348 .668 0.0
Javier Arellano VIL 53 41 158 19 42 4 1 0 17 0 1 3 7 .266 .282 .304 .586 0.8
Pedro Arellano QUE 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000 -0.0
Agamenón Arias TOB 68 0 66 9 17 4 2 1 20 4 2 6 9 .258 .319 .424 .744 0.3
Desiderio Arias BRR 43 0 41 4 7 1 0 0 3 1 0 2 1 .171 .239 .195 .434 -0.0
Gerardo Arias MAN 26 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0.0
Ernesto Armendáriz JAY 92 35 194 17 38 9 5 0 13 8 4 19 34 .196 .273 .294 .567 -0.2
Atanasio Arredondo RIN 47 0 45 9 13 1 1 0 6 9 1 2 2 .289 .319 .356 .675 0.6
Hilario Arredondo CAG 120 116 398 50 68 13 2 2 33 1 1 21 86 .171 .222 .229 .450 0.3
Víctor Arredondo ISA 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -0.1
Buenaventura Arreguín ISA 127 127 535 91 110 17 9 2 30 111 20 25 40 .206 .251 .282 .534 3.4
Juan Arriaga MAY 9 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -0.1
Pedro Arteaga SGR 8 0 7 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 .143 .250 .143 .393 -0.0
Tarasio Artiga JAY 92 2 67 7 13 1 1 0 12 0 0 3 7 .194 .236 .239 .475 -0.1
Iapeto Arzate ISA 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -0.1
Pascual Astudillo ANA 32 32 103 9 20 2 0 0 6 2 0 6 8 .194 .241 .214 .455 -0.5
Jorge Avilés GUC 126 126 472 61 113 19 6 2 59 2 2 34 38 .239 .299 .318 .617 0.6
Nuño Ayala HUM 21 0 17 2 2 0 0 1 4 0 0 3 1 .118 .250 .294 .544 0.0
Orlando Ayala GUM 31 15 65 8 16 1 1 0 5 0 0 1 9 .246 .269 .292 .561 -0.1
Ignacio Baca ANA 50 0 48 4 10 0 0 0 3 1 0 2 7 .208 .250 .208 .458 -0.1
Josué Baisá UTU 42 42 107 9 17 1 0 1 10 0 0 2 13 .159 .173 .196 .369 -0.7
Ricardo Baldearena AIB 126 126 515 91 142 20 29 2 73 84 18 35 17 .276 .329 .439 .767 5.5
Player Team G GS AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS WAR
Orestes Balderrama MAN 31 0 29 4 5 1 0 0 4 1 0 0 3 .172 .172 .207 .379 -0.1
Esteban Banegas FLO 81 10 114 13 26 3 1 2 19 2 1 6 25 .228 .262 .325 .587 -0.3
Emanuel Barajas CAG 126 126 510 80 108 20 17 5 49 58 13 25 39 .212 .258 .347 .605 1.8
Gilberto Barbosa NAR 43 42 121 7 11 0 1 0 4 0 0 3 44 .091 .113 .107 .220 -0.8
Jeremías Barela ANA 106 94 329 33 68 7 1 1 29 0 2 19 27 .207 .251 .243 .494 -1.5
Columbano Barragán GUR 91 44 207 34 44 4 3 0 21 7 3 21 33 .213 .290 .261 .551 0.4
Hernando Barragán CAY 19 0 19 2 4 1 0 0 2 0 0 2 2 .211 .286 .263 .549 -0.0
Isabelino Barraza PON 33 3 35 0 3 0 1 0 2 0 0 1 14 .086 .135 .143 .278 -0.6
René Barrera MAN 28 0 7 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 .143 .143 .143 .286 -0.0
Ricardo Barrera SSB 42 34 94 7 16 0 0 0 6 0 0 0 39 .170 .170 .170 .340 -1.9
Miguel Barrientes GUR 112 80 332 45 87 6 4 1 37 0 3 23 51 .262 .313 .313 .626 0.1
Máximo Barrios GUR 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0.0
Santiago Barron HUM 126 126 494 108 144 25 19 2 72 78 21 71 18 .291 .377 .431 .808 7.4
Oscar Bautista CUL 123 120 484 84 102 12 2 3 31 21 10 25 18 .211 .266 .262 .529 0.8
Aníbal Bauzá CUL 47 43 120 5 15 1 1 0 2 0 0 1 31 .125 .132 .150 .282 -1.3
Goliat Bejarano BAR 69 0 64 15 14 4 2 0 10 2 0 4 4 .219 .265 .344 .608 0.2
Aimón Benavides RIN 89 88 340 68 105 17 14 2 59 46 26 25 34 .309 .362 .459 .821 4.8
Apolonio Benavides PON 24 13 50 8 11 1 0 0 1 0 0 3 7 .220 .264 .240 .504 0.3
Valerio Benito SLO 10 0 6 1 1 0 0 0 3 0 0 1 0 .167 .250 .167 .417 -0.1
Aluino Bernal CAR 95 64 286 42 61 7 4 1 32 15 6 16 24 .213 .252 .276 .528 -0.2
Justo Betancur JUA 17 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000 -0.1
Ignacio Blanco QUE 49 40 139 15 31 5 1 2 15 2 2 11 26 .223 .285 .317 .601 0.4
Isidro Bravo PON 121 113 411 57 108 16 6 2 51 0 0 29 50 .263 .309 .345 .654 3.8
Gerardo Bribiesca VIE 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0.0
Medardo Briones QUE 49 43 122 12 23 2 2 0 8 0 0 2 23 .189 .202 .238 .439 -1.0
Ubaldo Brito QUE 44 0 38 5 9 3 0 0 3 0 2 0 5 .237 .275 .316 .591 -0.4
Jesús Bueno SLO 21 8 37 4 5 1 0 0 2 0 0 4 1 .135 .238 .162 .400 -0.1
Radamés Burgos GUR 125 121 499 67 110 12 5 2 37 9 15 28 28 .220 .271 .277 .548 1.1
Esteban Bustamante CUL 75 0 48 3 13 2 0 0 4 0 0 3 1 .271 .314 .312 .626 0.2
Raúl Bustamante CAG 45 42 126 13 32 1 0 1 7 0 0 4 28 .254 .273 .286 .558 0.7
Player Team G GS AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS WAR
Édgar Bustamante CAR 48 13 87 8 18 1 1 1 9 0 1 2 3 .207 .225 .276 .501 -0.3
Adelino Bustillos BRR 126 126 522 73 127 13 15 1 53 37 19 17 17 .243 .274 .331 .606 1.4
Hernando Cabrera JUA 88 84 366 62 105 13 21 2 43 26 12 8 59 .287 .310 .454 .763 3.7
Héctor Cabán LOI 126 126 512 75 158 28 6 4 64 11 14 20 46 .309 .343 .410 .753 3.6
Cid Caldera NAR 14 12 35 1 10 0 0 0 5 0 0 0 10 .286 .286 .286 .571 0.3
Juan Calderón RIN 15 4 24 6 7 2 0 0 4 0 0 1 6 .292 .320 .375 .695 0.1
Édgar Calderón GUC 10 0 9 2 1 0 0 0 1 0 1 0 2 .111 .111 .111 .222 -0.2
Jorge Calvo PON 18 15 46 3 5 0 0 0 1 0 0 1 6 .109 .146 .109 .255 -0.6
Roberto Calvo LPI 19 0 11 2 2 0 0 0 1 0 0 0 2 .182 .182 .182 .364 -0.1
Alberto Camargo JUA 33 0 22 4 6 0 0 0 4 0 0 3 3 .273 .360 .273 .633 0.1
Ernesto Camarillo CAR 86 22 148 21 33 4 2 0 19 6 3 8 2 .223 .274 .277 .551 -0.5
Zacarías Camarillo TRU 126 126 444 51 90 12 8 2 46 19 32 39 78 .203 .289 .279 .569 -0.4
Elías Camero TRU 126 126 550 91 124 25 17 1 52 50 26 39 115 .225 .283 .338 .621 2.6
Israel Campa YAB 16 0 7 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 .429 .429 .571 1.000 -0.0
Timoteo Campos COR 121 116 471 71 140 26 2 1 50 4 2 41 15 .297 .352 .367 .719 4.5
Hipólito Canales LPI 126 125 512 75 143 17 4 1 53 23 13 35 24 .279 .326 .334 .660 0.9
Pedro Cando MAY 122 118 495 85 151 19 12 5 62 51 10 36 11 .305 .355 .422 .777 3.2
Sisinio Canela UTU 32 17 70 8 12 1 1 1 11 0 0 1 20 .171 .176 .257 .433 -0.2
Tiberio Canseco MAN 44 42 105 10 22 2 0 1 9 0 0 1 25 .210 .227 .257 .484 -0.6
Vidal Cantón AIB 56 0 28 6 7 0 0 0 2 1 0 2 4 .250 .300 .250 .550 0.1
Ángel Caraballo PON 23 23 66 4 14 3 0 0 3 0 0 0 11 .212 .212 .258 .470 -0.1
Calímaco Carillo TRU 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .500 .000 .500 0.0
Ambrosio Carmona JAY 38 0 36 7 6 0 0 0 0 0 0 4 1 .167 .250 .167 .417 0.1
Silverio Carmona JUA 16 0 11 3 2 1 0 0 1 0 0 1 0 .182 .250 .273 .523 0.1
Rufino Caro NAR 58 11 88 12 20 3 0 0 19 1 0 4 16 .227 .269 .261 .530 -0.2
Jesús Carrasco ADJ 73 25 147 31 51 8 9 1 21 16 8 11 34 .347 .396 .544 .940 1.8
Jesús Carrillo PON 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -0.0
Plutarco Carrillo MAY 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -0.0
Miguel Castañeda MAN 115 106 387 64 93 17 4 5 58 6 3 30 43 .240 .295 .344 .638 1.9
Osvaldo Castañeda BAY 13 0 10 0 3 2 0 0 1 0 0 0 0 .300 .364 .500 .864 0.0
Player Team G GS AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS WAR
Rómulo Castañeda NAR 58 15 87 18 24 3 0 0 9 0 0 12 8 .276 .366 .310 .677 0.5
Mateo Castañón ANA 41 0 15 1 2 0 1 0 2 0 0 0 2 .133 .133 .267 .400 -0.2
Ginés Castellanos GUR 25 0 22 3 10 1 0 1 6 0 0 0 0 .455 .455 .636 1.091 0.4
Atanasio Castillo NAR 22 0 11 4 1 0 0 0 1 2 0 0 2 .091 .091 .091 .182 -0.1
Esteban Castillo SSB 63 0 64 10 23 3 1 0 9 2 0 5 4 .359 .406 .438 .843 0.7
Faro Castillo COR 31 0 29 3 13 2 0 1 9 0 0 4 1 .448 .515 .621 1.136 0.6
Jacobo Castillo SSB 94 88 306 22 57 7 1 1 32 1 0 19 52 .186 .239 .225 .464 -1.2
Lino Castillo CUL 68 0 51 9 8 1 0 0 7 4 2 2 5 .157 .204 .176 .380 -0.4
Marco Castillo CAG 47 1 46 9 14 4 1 0 8 0 0 4 11 .304 .360 .435 .795 0.4
Marco Castillo BAY 125 125 454 55 117 10 8 3 51 27 22 26 36 .258 .302 .335 .637 -0.2
Nemesio Castillo FLO 43 42 125 9 19 3 0 0 7 0 0 0 21 .152 .152 .176 .328 -1.2
Raúl Castillo FAJ 95 87 349 38 79 7 4 1 43 0 2 24 11 .226 .277 .278 .555 1.2
Telégono Castillo CAR 38 38 103 15 21 1 0 0 3 7 6 2 25 .204 .226 .214 .440 -1.6
Antonio Castro RIN 100 97 314 65 85 5 7 1 35 0 0 22 15 .271 .322 .341 .662 5.4
Víctor Castro TOA 74 22 124 21 33 6 0 1 20 10 3 15 10 .266 .354 .339 .693 0.3
Pedro Cazares SLO 15 0 9 2 5 2 0 0 2 0 0 0 1 .556 .556 .778 1.333 0.2
Claudio Cañedo UTU 55 0 13 1 6 0 0 0 3 0 0 0 2 .462 .500 .462 .962 0.0
Alejandro Ceja LOI 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0.0
Jesús Ceja FLO 45 43 135 8 16 2 0 1 11 0 1 12 20 .119 .195 .156 .350 -0.4
Braulio Centeno YAB 126 126 460 57 99 17 8 5 51 14 15 48 87 .215 .297 .320 .616 0.2
Édgar Cerrillo SLO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0.0
Isabelino Cervantes GUM 16 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0.0
Ricardo Cervantes FAJ 44 7 38 0 3 0 0 0 2 0 0 2 10 .079 .125 .079 .204 -0.7
José Chagolla VIE 74 22 94 15 21 3 2 0 9 4 1 4 14 .223 .277 .298 .575 0.3
Pascual Chagoya BAR 12 0 11 1 3 0 0 0 1 0 0 0 2 .273 .333 .273 .606 0.0
Jesús Chairez FLO 78 78 264 25 51 6 1 1 22 14 4 22 48 .193 .266 .235 .500 1.5
Oscar Cholico BAY 11 0 11 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .182 .182 .182 .364 -0.0
Teucro Cholico ANA 99 90 352 39 90 15 1 1 38 10 5 30 45 .256 .314 .312 .627 1.6
Francisco Chávez CAY 47 42 126 8 11 0 1 0 10 0 0 1 45 .087 .094 .103 .198 -2.4
René Chávez BRR 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0.0
Player Team G GS AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS WAR
Sebastián Chávez FAJ 126 126 518 79 164 23 7 6 80 4 0 18 38 .317 .349 .423 .771 4.8
Eliseo Chévez VIE 126 126 450 33 99 11 5 3 56 13 34 18 40 .220 .252 .287 .539 1.5
Luis Cisneros LOI 126 126 459 64 110 12 3 8 63 2 10 34 34 .240 .297 .331 .628 0.3
Orlando Cobián UTU 59 17 83 7 15 2 0 1 12 0 0 9 10 .181 .261 .241 .502 -0.4
Senén Colin FAJ 47 0 45 3 8 1 0 0 3 0 0 1 6 .178 .213 .200 .413 -0.1
Raimundo Collazo MAY 17 13 36 3 3 1 1 0 0 0 0 2 7 .083 .132 .167 .298 -0.6
Jorge Colunga ADJ 15 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .111 .000 .111 -0.1
Nicolás Colón CAG 26 0 19 2 3 1 0 0 3 1 0 1 2 .158 .200 .211 .411 -0.1
Emanuel Condori HUM 32 0 20 4 6 0 1 0 6 0 0 1 1 .300 .318 .400 .718 0.3
Aristóbulo Contreras PON 53 0 43 7 12 1 1 1 7 0 0 6 2 .279 .380 .419 .799 0.3
Francisco Contreras SGR 15 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 .000 .000 -0.1
Jesús Contreras HUM 107 106 370 40 85 5 4 2 41 1 0 28 27 .230 .290 .281 .571 2.1
Jesús Contreras ISA 27 13 45 7 10 1 2 0 4 0 0 4 6 .222 .288 .333 .622 0.3
Severo Contreras AIB 19 0 15 2 4 0 1 0 0 0 1 1 6 .267 .312 .400 .713 0.1
Álvaro Contreras JAY 126 126 524 79 131 23 9 5 62 29 11 39 39 .250 .306 .357 .663 2.7
Eduardo Corona JAY 42 42 103 9 21 5 0 2 15 0 0 2 26 .204 .219 .311 .530 -1.2
Luis Corona JAY 126 126 454 63 109 16 3 3 34 3 4 45 35 .240 .317 .308 .625 3.1
Alberto Coronado NAR 109 99 414 77 121 8 7 6 48 4 3 26 33 .292 .340 .389 .729 2.2
Efraín Coronel TRU 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -0.0
Carlos Corrales CAG 16 0 13 5 4 2 0 0 4 0 0 0 4 .308 .308 .462 .769 0.2
Uriel Corrales TOB 48 42 117 5 24 4 0 0 9 0 0 0 26 .205 .205 .239 .444 -0.3
Javier Cortez UTU 22 0 17 0 3 2 1 0 4 0 0 0 4 .176 .176 .412 .588 -0.0
Lope Cortez FLO 126 126 509 68 134 20 3 3 47 22 16 34 28 .263 .324 .332 .656 2.6
Plinio Cortez BRR 47 42 127 16 28 2 1 1 7 0 0 5 28 .220 .248 .276 .524 0.1
Édgar Cortez GUR 80 5 111 12 28 1 2 0 13 5 2 5 5 .252 .286 .297 .583 0.3
Marcos Cortés TOB 126 126 399 49 96 15 2 2 44 8 3 14 13 .241 .270 .303 .574 0.2
Eduardo Costello ANA 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000 -0.1
Tito Costilla LOI 55 42 133 16 29 3 1 0 12 0 0 2 20 .218 .226 .256 .482 -0.5
Elián Cruz FAJ 73 0 70 8 17 2 1 0 12 1 0 3 9 .243 .274 .300 .574 0.2
Luis Cruz AIB 53 42 153 19 36 4 6 0 14 8 5 10 19 .235 .293 .340 .633 0.1
Player Team G GS AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS WAR
Pedro Cruz BRR 17 0 16 1 1 0 0 0 1 0 0 1 2 .062 .118 .062 .180 -0.2
Roberto Cruz JAY 47 36 130 9 28 5 4 0 22 0 0 11 17 .215 .280 .315 .595 0.3
Francisco Cuevas FAJ 126 126 498 91 143 36 6 0 55 40 23 47 15 .287 .357 .384 .740 3.0
Goliat Cárdenas ANA 36 0 25 2 5 0 0 0 2 1 1 1 4 .200 .231 .200 .431 -0.1
Roberto Cárdenas COR 126 126 491 55 73 6 6 2 23 24 8 21 49 .149 .183 .198 .380 -2.8
Eunosto de Cena ISA 128 128 442 39 97 8 2 3 52 9 3 30 43 .219 .269 .267 .536 1.7
Porfirio de Jesús COR 7 0 5 2 3 0 0 0 2 0 0 1 0 .600 .571 .600 1.171 -0.0
Jimeno de la Cruz TOB 126 126 503 85 140 24 10 8 61 39 27 26 55 .278 .319 .414 .733 2.6
Rufino de la Cruz BAY 9 0 5 3 1 0 0 0 0 2 0 0 1 .200 .200 .200 .400 0.0
Ricardo de la Riva TOA 34 11 58 3 9 1 1 0 6 1 0 2 14 .155 .183 .207 .390 -0.5
Luis de la Rosa MAY 5 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 .000 .000 -0.1
Armando de la Torre VIE 42 42 107 11 20 2 0 0 3 0 0 3 13 .187 .216 .206 .422 -0.0
Bonifacio de León VIL 6 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .333 .333 .333 .667 -0.0
Diego de León NAR 43 0 25 1 3 0 0 0 3 2 0 1 5 .120 .185 .120 .305 -0.2
Sebastián de León COR 43 42 105 6 10 1 0 0 6 0 0 0 47 .095 .093 .105 .198 -0.7
Eliezer de los Santos COR 51 0 47 6 15 2 1 0 12 0 0 4 6 .319 .385 .404 .789 0.4
Acón de Santiago FLO 126 126 508 58 129 29 14 1 57 40 37 34 74 .254 .306 .372 .678 2.9
Gilberto de Santiago JAY 32 0 29 3 4 0 0 0 4 0 0 2 6 .138 .194 .138 .331 -0.1
Gonzalo de Santiago SLO 37 36 98 9 8 1 0 0 5 0 0 3 43 .082 .109 .092 .201 -1.7
Rafael de Varona LOI 29 0 25 5 4 0 0 0 1 0 0 0 3 .160 .160 .160 .320 -0.2
Efraín del Bosque SGR 16 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -0.0
Sebastián del Toro SLO 123 123 462 65 128 21 3 3 58 2 2 20 44 .277 .310 .355 .665 2.9
Juan Delgado MAY 56 4 57 14 16 4 1 0 4 4 2 13 9 .281 .417 .386 .803 0.5
Manuel Delgado GUC 25 3 20 1 0 0 0 0 0 0 0 2 3 .000 .091 .000 .091 -0.3
Sancho Delgado SSB 6 0 6 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 .333 .333 .333 .667 0.0
Urso Delgado SLO 126 126 499 83 138 20 25 1 48 35 26 32 17 .277 .325 .423 .747 3.2
Vicente Denogeán MAY 36 20 82 10 14 3 0 2 5 1 0 6 12 .171 .227 .280 .508 -0.1
Alfonso Domínguez RIN 15 15 49 7 7 2 0 0 4 0 0 0 12 .143 .143 .184 .327 -0.3
Tibulo Donoso VIL 55 0 54 5 11 0 2 0 6 0 0 2 7 .204 .232 .278 .510 -0.1
Agamenón Doria FAJ 126 126 402 46 73 8 4 2 43 3 1 14 28 .182 .219 .236 .456 0.1
Player Team G GS AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS WAR
Aníbal Duarte UTU 126 126 505 71 132 7 10 2 37 26 19 22 47 .261 .298 .327 .625 -1.3
Belisario Dumenga ANA 78 0 71 13 23 1 1 0 9 0 1 3 3 .324 .377 .366 .743 0.6
Héctor Durán TOA 6 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -0.1
Omar Durán BRR 125 125 408 50 87 12 5 3 41 8 8 35 86 .213 .278 .289 .568 -0.4
Gabriel Dávila HUM 16 0 12 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .333 .583 0.1
Ricardo Dávila LOI 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0.0
Vidal Dávila BRR 22 0 11 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 .182 .308 .182 .490 -0.3
Almandeto Díaz LOI 117 110 427 61 110 7 9 5 38 5 6 29 53 .258 .306 .351 .657 1.6
Almandeto Díaz CUL 83 0 82 12 17 3 2 0 11 3 2 4 14 .207 .239 .293 .531 -0.0
Fulco Díaz JAY 18 0 8 5 2 0 0 0 0 0 1 0 3 .250 .250 .250 .500 -0.2
Galeno Díaz ANA 51 41 112 12 17 5 3 1 6 0 0 0 27 .152 .150 .277 .427 -0.4
Luis Díaz PON 10 6 19 1 3 0 0 0 1 0 0 0 5 .158 .158 .158 .316 -0.1
Pascual Díaz VIL 126 122 460 57 132 17 10 2 53 23 13 21 9 .287 .321 .380 .701 3.9
Pedro Díaz LPI 117 115 425 72 126 21 12 6 66 2 3 34 55 .296 .346 .445 .790 2.2
Polideuco Díaz TRU 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0.0
Poncio Díaz ADJ 119 118 462 69 120 23 10 3 57 8 10 27 74 .260 .303 .372 .675 4.1
Eladio Echevarría YAB 50 42 110 7 16 1 1 1 8 0 0 1 23 .145 .153 .200 .353 -0.9
Guiomar Echeverry FLO 43 0 28 1 4 2 0 0 4 0 0 2 4 .143 .200 .214 .414 -0.2
Hilario Elizarraraz CUL 114 78 358 31 92 15 3 0 40 2 3 15 22 .257 .290 .316 .606 -0.7
Darío Elizondo TRU 42 42 130 17 29 1 0 0 10 0 0 0 19 .223 .231 .231 .462 -0.2
Boanerges Enríquez HUM 126 126 522 84 140 33 7 3 65 36 25 27 11 .268 .310 .375 .686 3.1
Orlando Escalante SLO 126 126 526 87 111 13 9 3 35 55 20 35 44 .211 .260 .287 .547 1.7
Orlando Escalante SLO 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000 -0.1
Guarionex Escamilla JAY 15 0 12 2 2 0 0 0 1 1 0 1 2 .167 .286 .167 .452 0.0
Dámaso Escobar SAB 127 127 518 78 132 20 5 4 58 3 3 50 47 .255 .330 .336 .666 4.6
Adalberto Escobedo JAY 23 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000 0.2
Muño Escobedo JUA 4 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 -0.1
Agapito Esparza HUM 29 0 19 6 4 1 0 0 4 1 0 5 2 .211 .375 .263 .638 0.2
Ricardo Esparza LOI 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000 -0.1
Eulalio Espinal PON 126 126 548 95 167 26 11 4 55 34 29 27 36 .305 .342 .414 .756 4.0
Player Team G GS AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS WAR
